コロナ&インフルエンザ感染者診断数の推移
インフルエンザ感染者がやや増加傾向ですので、第46週目から公表を再開します。
コロナウイルス感染者診断数の推移
【コロナ月報】第10波以降
| 期間 | 当院感染者診断数 |
| 令和7年4月 | 27例↓ |
| 令和7年5月 | 11例↓ |
| 令和7年6月 | 5例↓ |
| 令和7年7月 | 17例↑ |
| 令和7年8月 | 81例↑ |
| 令和7年9月 | 88例↑ |
| 令和7年10月 | 47例↓ |
| 令和7年11月 | 31例↓ |
| 令和7年12月 | 16例↓ |
| 令和8年1月 | 14例↓ |
| 令和8年2月 | 21例↑ |
| 令和8年3月 | 4例(中間報告) |
【コロナ&インフルエンザ週報】直近6週
当院診断数>市内定点平均=大人を中心とした流行
当院診断数<市内定点平均=小児を中心とした流行
| 期間 | コロナ診断数(市内定点平均) | インフルエンザ診断数(市内定点平均) |
| 第7週(2/9~2/15) | 5例→(4.00) | 4例↓(13.50) |
| 第8週(2/16~2/22) | 7例↑(2.50) | 15例↑(29.00) |
| 第9週(2/23~3/1) | 4例↓(3.00) | 27例↑(34.50) |
| 第10週(3/2~3/8) | 3例↓(1.00) | 15例↓(17.50) |
| 第11週(3/9~3/15) | 1例↓(未発表) | 14例↓(未発表) |
| 第12週(3/16~3/22) |
抗ウイルス薬の投与実績
※新型コロナウイルス全診断例2,634例、~令和8年2月
- パキロビッドパック・・155例(~令和6年3月、以降更新終了)
- ゾコーバ・・・・・・・135例(~令和6年3月、以降更新終了)
- ラゲブリオ・・・・・・ 40例(~令和6年3月、以降更新終了)

