コロナ&インフルエンザ感染者診断数の推移
インフルエンザ感染者がやや増加傾向ですので、第46週目から公表を再開します。
コロナウイルス感染者診断数の推移
【コロナ月報】第10波以降
| 期間 | 当院感染者診断数 |
| 令和7年4月 | 27例↓ |
| 令和7年5月 | 11例↓ |
| 令和7年6月 | 5例↓ |
| 令和7年7月 | 17例↑ |
| 令和7年8月 | 81例↑ |
| 令和7年9月 | 88例↑ |
| 令和7年10月 | 47例↓ |
| 令和7年11月 | 31例↓ |
| 令和7年12月 | 12例(中間報告) |
【コロナ&インフルエンザ週報】直近6週
当院診断数>市内定点平均=大人を中心とした流行
当院診断数<市内定点平均=小児を中心とした流行
| 期間 | コロナ診断数(市内定点平均) | インフルエンザ診断数(市内定点平均) |
| 第46週(11/10~11/16) | 14例↑(6.50) | 15例↑(8.50) |
| 第47週(11/17~11/23) | 5例↓(6.00) | 39例↑(39.00) |
| 第48週(11/24~11/30) | 5例→(2.00) | 46例↑(33.50) |
| 第49週(12/1~12/7) | 6例↑(2.00) | 28例↓(36.00) |
| 第50週(12/8~12/14) | 6例→(未発表) | 21例↓(未発表) |
| 第51週(12/15~12/21) | 0例(中間報告) | 2例(中間報告) |
抗ウイルス薬の投与実績
※新型コロナウイルス全診断例2,583例、~令和7年11月
- パキロビッドパック・・155例(~令和6年3月、以降更新終了)
- ゾコーバ・・・・・・・135例(~令和6年3月、以降更新終了)
- ラゲブリオ・・・・・・ 40例(~令和6年3月、以降更新終了)

