コロナ&インフルエンザ感染者診断数の推移
コロナウイルス感染者診断数の推移
【コロナ月報】第10波以降
| 期間 | 当院感染者診断数 |
| 令和7年5月 | 11例↓ |
| 令和7年6月 | 5例↓ |
| 令和7年7月 | 17例↑ |
| 令和7年8月 | 81例↑ |
| 令和7年9月 | 88例↑ |
| 令和7年10月 | 47例↓ |
| 令和7年11月 | 31例↓ |
| 令和7年12月 | 16例↓ |
| 令和8年1月 | 14例↓ |
| 令和8年2月 | 21例↑ |
| 令和8年3月 | 9例↓ |
| 令和7年4月 | 3例(中間報告) |
【コロナ&インフルエンザ週報】直近6週
当院診断数>市内定点平均=大人を中心とした流行
当院診断数<市内定点平均=小児を中心とした流行
| 期間 | コロナ診断数(市内定点平均) | インフルエンザ診断数(市内定点平均) |
| 第10週(3/2~3/8) | 3例↓(1.00) | 15例↓(17.50) |
| 第11週(3/9~3/15) | 1例↓(0.50) | 14例↓(24.50) |
| 第12週(3/16~3/22) | 2例↑(1.00) | 7例↓(10.50) |
| 第13週(3/23~3/29) | 2例→(1.00) | 7例→(14.50) |
| 第14週(3/30~4/5) | 4例↑(0.50) | 4例↓(6.50) |
| 第15週(4/6~4/12) | 0例(中間報告) | 2例(中間報告) |
抗ウイルス薬の投与実績
※新型コロナウイルス全診断例2,643例、~令和8年3月
- パキロビッドパック・・155例(~令和6年3月、以降更新終了)
- ゾコーバ・・・・・・・135例(~令和6年3月、以降更新終了)
- ラゲブリオ・・・・・・ 40例(~令和6年3月、以降更新終了)

