コロナ・インフルエンザ感染者診断数の推移・抗ウイルス薬の投与実績
インフルエンザ感染者診断数の推移
【インフルエンザ週報】直近6週
期間 | 当院感染者診断数 | 柏崎管内5定点平均 |
第8週(~2/23) | 6例↑ | 8.00例 |
第9週(~3/2) | 7例↑ | 7.40例 |
第10週(~3/9) | 5例↓ | 4.80例 |
第11週(~3/16) | 5例→ | 5.00例 |
第12週(~3/23) | 2例↓ | 1.80例 |
第13週(~3/30) | 0例↓ | |
第14週(~4/6) | 0例(中間報告) |
感染拡大の傾向
当院診断数>定点平均数の場合・・・大人を中心とした感染
定点診断数>当院診断数の場合・・・小児を中心とした感染
コロナウイルス感染者診断数の推移
【コロナ月報】第10波以降
期間 | 当院感染者診断数 |
令和6年4月 | 46例↓ |
令和6年5月 | 23例↓ |
令和6年6月 | 41例↑ |
令和6年7月 | 117例↑ |
令和6年8月 | 125例↑ |
令和6年9月 | 45例↓ |
令和6年10月 | 34例↓ |
令和6年11月 | 23例↓ |
令和6年12月 | 49例↑ |
令和7年1月 | 61例↑ |
令和7年2月 | 16例↓ |
令和7年3月 | 34例↑ |
【コロナ週報】直近6週
期間 | 当院診断数 * | 柏崎管内5定点平均 |
第8週(~2/23) | 4例↓ | 2.80例 |
第9週(~3/2) | 4例→ | 2.80例 |
第10週(~3/9) | 5例↑ | 3.60例 |
第11週(~3/16) | 8例↑ | 4.80例 |
第12週(~3/23) | 6例↓ | 5.20例 |
第13週(~3/30) | 10例↑ | |
第14週(~4/6) | 12例↑(中間報告) |
抗ウイルス薬の投与実績
※新型コロナウイルス全診断例2,276例、~令和7年3月
- パキロビッドパック・・155例(~令和6年3月、以降更新終了)
- ゾコーバ・・・・・・・135例(~令和6年3月、以降更新終了)
- ラゲブリオ・・・・・・ 40例(~令和6年3月、以降更新終了)