コロナウイルス感染者診断数の推移・抗ウイルス薬の投与実績
【告知】11月以降、感染症の流行期になりますので、週報の更新を再開しました。
コロナウイルス感染者診断数の推移
【月報】第9波以降
期間 | 当院感染者診断数 |
令和5年8月 | 175例↑ |
令和5年9月 | 111例↓ |
令和5年10月 | 34例↓ |
令和5年11月 | 15例↓ |
令和5年12月 | 43例↑ |
令和6年1月 | 47例↑ |
令和6年2月 | 112例↑ |
令和6年3月 | 87例↓ |
令和6年4月 | 46例↓ |
令和6年5月 | 23例↓ |
令和6年6月 | 41例↑ |
令和6年7月 | 117例↑ |
令和6年8月 | 125例↑ |
令和6年9月 | 45例↓ |
令和6年10月 | 34例↓ |
【週報】直近6週間
期間 | コロナ * | コロナ 柏崎管内5定点平均 |
第31週(~8/4) | 29例↑ | 10.60例 |
第32週(~8/11) | 38例↑ | 9.80例 |
第33週(~8/18) | 30例↓(実診療日2.5日) | 3.60例 |
第34週(~8/25) | 26例↓ | 10.40例 |
第35週(~9/1) | 20例↓ | 7.60例 |
第36週(~9/8) | 17例↓ | 10.60例 |
第37週(~9/15) | 8例↓ | 6.80例 |
第38週(~9/22) | 8例→ | 4.40例 |
第39週(~9/29) | 10例↑ | 4.00例 |
第40週(~10/6) | 9例↓ | 2.00例 |
第41週(~10/13) | 9例→ | 4.20例 |
第42週(~10/20) | 5例↓ | 2.40例 |
第43週(~10/27) | 9例↑ | 3.00例 |
第44週(~11/3) | 7例↓ | 1.40例 |
第45週(~11/10) | 3例↓ | 2.00例 |
抗ウイルス薬の投与実績
※新型コロナウイルス全診断例2,059例、~令和6年9月
- パキロビッドパック・・155例(うち令和6年4月~…更新終了)
- ゾコーバ・・・・・・・135例(うち令和6年4月~…更新終了)
- ラゲブリオ・・・・・・ 40例(うち令和6年4月~…更新終了)
- インフルエンザ/4月~・・・更新終了