コロナ&インフルエンザ感染者診断数の推移
インフルエンザ感染者がやや増加傾向ですので、第46週目から公表を再開します。
コロナウイルス感染者診断数の推移
【コロナ月報】第10波以降
| 期間 | 当院感染者診断数 |
| 令和7年4月 | 27例↓ |
| 令和7年5月 | 11例↓ |
| 令和7年6月 | 5例↓ |
| 令和7年7月 | 17例↑ |
| 令和7年8月 | 81例↑ |
| 令和7年9月 | 88例↑ |
| 令和7年10月 | 47例↓ |
| 令和7年11月 | 31例↓ |
| 令和7年12月 | 16例↓ |
| 令和8年1月 | 14例↓ |
| 令和8年2月 | 2例(中間報告) |
【コロナ&インフルエンザ週報】直近6週
当院診断数>市内定点平均=大人を中心とした流行
当院診断数<市内定点平均=小児を中心とした流行
| 期間 | コロナ診断数(市内定点平均) | インフルエンザ診断数(市内定点平均) |
| 第1週(12/29~1/4) | 0例↓(1.50) | 2例↓(11.00) |
| 第2週(1/5~1/11) | 5例↑(0.00) | 15例↑(10.00) |
| 第3週(1/12~1/18) | 0例(2.00) | 4例↓(6.00) |
| 第4週(1/19~1/25) | 1例↑(5.50) | 7例↑(11.50) |
| 第5週(1/26~2/1) | 8例↑(未発表) | 5例↓(未発表) |
| 第6週(2/2~2/8) | 2例(中間報告) | 4例(中間報告) |
抗ウイルス薬の投与実績
※新型コロナウイルス全診断例2,613例、~令和8年1月
- パキロビッドパック・・155例(~令和6年3月、以降更新終了)
- ゾコーバ・・・・・・・135例(~令和6年3月、以降更新終了)
- ラゲブリオ・・・・・・ 40例(~令和6年3月、以降更新終了)

