コロナ・インフルエンザ感染者診断数の推移の公表中止
インフルエンザ、コロナ感染者数は減少しており、第21週目から当面の間、公表を中止します。
インフルエンザ感染者診断数の推移
【インフルエンザ週報】直近6週
期間 | 当院感染者診断数 | 柏崎管内5定点平均 |
第15週(~4/13) | 1例↑ | 0.50例 |
第16週(~4/20) | 1例→ | 1.00例 |
第17週(~4/27) | 0例↓ | 0.00例 |
第18週(~5/4) | 0例→ | 0.50例 |
第19週(~5/11) | 0例→ | 0.00例 |
第20週(~5/18) | 0例→ | 0.00例 |
第21週(~5/25) | 公表中止 |
感染拡大の傾向
当院診断数>定点平均数の場合・・・大人を中心とした感染
定点診断数>当院診断数の場合・・・小児を中心とした感染
コロナウイルス感染者診断数の推移
【コロナ月報】第10波以降
期間 | 当院感染者診断数 |
令和6年5月 | 23例↓ |
令和6年6月 | 41例↑ |
令和6年7月 | 117例↑ |
令和6年8月 | 125例↑ |
令和6年9月 | 45例↓ |
令和6年10月 | 34例↓ |
令和6年11月 | 23例↓ |
令和6年12月 | 49例↑ |
令和7年1月 | 61例↑ |
令和7年2月 | 16例↓ |
令和7年3月 | 34例↑ |
令和7年4月 | 27例↓ |
【コロナ週報】直近6週
期間 | 当院診断数 * | 柏崎管内5定点平均 |
第15週(~4/13) | 5例↓ | 2.50例 |
第16週(~4/20) | 5例→ | 4.50例 |
第17週(~4/27) | 5例→ | 4.50例 |
第18週(~5/4) | 3例↓ | 4.50例 |
第19週(~5/11) | 5例↑ | 2.00例 |
第20週(~5/18) | 0例↓ | 3.00例 |
第21週(~5/25) | 公表中止 |
抗ウイルス薬の投与実績
※新型コロナウイルス全診断例2,303例、~令和7年4月
- パキロビッドパック・・155例(~令和6年3月、以降更新終了)
- ゾコーバ・・・・・・・135例(~令和6年3月、以降更新終了)
- ラゲブリオ・・・・・・ 40例(~令和6年3月、以降更新終了)