当院の内視鏡検査・治療実績(2026年5月31日現在)
| 累積件数(件) | 直近1年間 | ||
|---|---|---|---|
| 検査項目 | 胃カメラ | 24,332 | 952 |
| 胃ポリープ切除術 | 16 | 0 | |
| 大腸ファイバー | 10,313 | 488 | |
| 大腸ポリープ切除術 | 2,244 | 108 | |
| 早期大腸がん切除術 | 229例 248病変 | 8例 11病変 | |
| 異物切除術 | 83 | 1 | |
| 合併症 | 検査後出血 | 22 | 0 |
| 穿孔 | 2* | 0 | |
| 検査後緊急入院 | 6 | 0 | |
| その他 | 癌登録数** | 1,189 | 57 |
*うち1例はHot Biopsy後の遅発性穿孔例です。
発熱外来の継続の為、検査制限を継続中です。例年に比較し胃カメラは20%減、大腸ファイバーは5%減となっています。
胃カメラ、大腸ファイバー検査等の件数を公開している理由は、当院の豊富な検査実績を知っていただき安心して検査をお受けいただくためです。
